Alumni Information by Major
The following listing includes all the graduates from the last five years with their initial placement.
Accounting
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Zhiwei Xu | Southwestern University of Finance & Economics | Valentin Dimitrov |
2020 | Yifei Chen | Southwestern University of Finance & Economics | Dan Palmon |
2020 | Yehuda Davis | Yeshiva University | Suresh Govindaraj |
2019 | Xuan Peng | Southwestern University of Finance & Economics | Dan Palmon |
2019 | Kristyn Calabrese | University of San Diego | Helen Brown-Liburd |
2019 | Kexing Ding | Southwestern University of Finance & Economics | Bikki Jaggi |
2019 | Lingyi Zheng | Southwestern University of Finance & Economics | Bharat Sarath |
2018 | Zhangyao Zhu | Southwestern University of Finance & Economics | Suresh Govindaraj |
2018 | Jingyi Du | Southwestern University of Finance & Economics | Bharat Sarath |
2018 | Yulin Sun | Southwestern University of Finance & Economics | Michael Alles |
2018 | Katsiaryna Suslava | Bucknell University | Suresh Govindaraj |
2018 | Yushi Wang | Southwestern University of Finance & Economics | Bharat Sarath |
2018 | Yinan Yang | Southwestern University of Finance & Economics | Bikki Jaggi |
2018 | Zhengjie Sun | Southwestern University of Finance & Economics | Bikki Jaggi |
2017 | Jinglin Jian | Southwestern University of Finance & Economics | Bharat Sarath |
2017 | Wilson Rose | Ramapo College of NJ | Bharat Sarath |
2017 | Tesfalidet Tukue | St. Joseph’s University | Bharat Sarath |
2017 | Ke Xu | Southwestern University of Finance & Economics | Dan Palmon |
2017 | Amy Lysak | Rowan University in New Jersey | Carolyn Levine |
2017 | Mehrzad Azmi Shabestari | Towson University in Maryland | Bharat Sarath |
2016 | Jongkyum Kim | SUNY - New Paltz | Bharat Sarath |
2016 | Leo Tang | Lehigh University | Bikki Jaggi |
2015 | Betul Acikgoz | Rutgers University | Paul Miranti |
2015 | Li He | Southwestern University of Finance and Economics | Bharat Sarath |
2015 | Seokyoun Hwang | CUNY – College of Staten Island | Bharat Sarath |
2015 | Yubin Li | Southwestern University of Finance and Economics | Suresh Govindaraj |
2015 | Stephania Mason | DePaul University | Dan Palmon |
2015 | Hua Xin | University of Louisville | Bharat Sarath |
2015 | Chen Zhao | Southwestern University of Finance and Economics | Suresh Govindaraj |
2014 | Amal Al Abbad | Iona College | Suresh Govindaraj |
2014 | Rebecca Bloch | Fairfield University | Dan Palmon |
2014 | Khrystyna Bochkay | University of Miami | Carolyn Levine |
2014 | Karina Chandia | University Santiago | Suresh Govindaraj |
2014 | Changhee Lee | Ramapo College of New Jersey | Dan Palmon |
2014 | Sangsang Liu | Southern Connecticut State University | Suresh Govindaraj |
2014 | Amanda Peterson | East Carolina University | Yaw Mensah |
2014 | Dong Hyun Son | Pepperdine University | Dan Palmon |
2013 | Anthony Anderson | Howard University | Michael Long |
2013 | Victoria Chiu | SUNY - New Paltz | Miklos Vasarhelyi |
Accounting & Information Systems
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Jamie Freiman | Marist College | Alexander Kogan |
2020 | Yangin Yoon | Financial Supervisory Service in South Korea | Kevin Moffitt |
2020 | Jiahua Zhou | North Carolina State University - Fayetteville | Miklos Vasarhelyi & Helen Brown-Liburd |
2019 | Zhaokai Yan | Marist College | Miklos Vasarhelyi |
2019 | Abdulrahman Alrafei | Kuwait University | Miklos Vasarhelyi |
2019 | Yue Liu | Southwestern University of Finance & Economics | Miklos Vasarhelyi & Kevin Moffitt |
2019 | Andrea Rozario | Stevens Institute of Technology | Miklos Vasarhelyi |
2019 | Qiao Li | SUNY – New Paltz | Miklos Vasarhelyi |
2019 | Feiqi Huang | Marist College | Miklos Vasarhelyi |
2018 | Ahmad AlQassar | Kuwait University | Michael Alles |
2018 | Tiffany Chiu | Ramapo College of New Jersey | Miklos Vasarhelyi |
2018 | Ting Sun | The College of New Jersey | Miklos Vasarhelyi |
2018 | Yunsen Wang | Southwestern University of Finance & Economics | Alexander Kogan |
2018 | Cheng Yin | Southwestern University of Finance & Economics | Alexander Kogan |
2017 | Jun Dai | Southwestern University of Finance & Economics | Miklos Vasarhelyi |
2017 | Deniz Appelbaum | Montclair State University | Miklos Vasarhelyi |
2016 | Desi Arisandi | Singapore Institute of Technology | Miklos Vasarhelyi |
2016 | Tatiana Gershberg | California State University - Los Angeles | Michael Alles |
2016 | Stephen Kozlowski | Eastern Illinois University | Miklos Vasarhelyi |
2016 | Pei Li | Southwestern University of Finance and Economics | Alexander Kogan |
2016 | Dae Hyun Moon | University of La Verne | Miklos Vasarhelyi |
2016 | Kyunghee Yoon | Clark University | Miklos Vasarhelyi |
2015 | Abdullah Alawadhi | Kuwait University | Miklos Vasarhelyi |
2015 | Paul Byrnes | Northern Michigan University | Alexander Kogan |
2014 | Roman Chychyla | University of Miami | Alexander Kogan |
2014 | Qi Liu | Siena College | Miklos Vasarhelyi |
2014 | Ryan Teeter | University of Pittsburgh | Miklos Vasarhelyi |
2013 | Hussein Issa | Rutgers University | Alexander Kogan |
2013 | Siripan Kuenkaikaew | University of Thai Chamber of Commerce | Miklos Vasarhelyi |
Economics
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Firuz Shukurov | United Nations Development Program in Timor Leste | Carlos Seiglie |
2017 | Hyun Gon Kim | Rutgers University-Camden | Ajai Gaur |
2015 | Ibrahim Bostan | Zayed University | Mariana Spatareanu |
2015 | Elizabeth Rivera Rodas | Montclair State University | Jason Barr |
Finance
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Hao Chang | Jacobs Levy Equity Management | Yangru Wu and Rong Chen |
2019 | Bo Zhou | C2FO in Kansas City, MO | Ben Sopranzetti |
2018 | Ge Wu | University of Richmond | Darius Palia |
2018 | Reza Farhadi | Georgia Institute of Technology | Virkam Nanda |
2018 | Yaqing Xiao | Capital University of Economics and Business in China | Yangru Wu |
2017 | Alex Abakah | St. John Fisher College | Simi Kedia |
2017 | Meera Behera | Seton Hall University | Vikram Nanda and Oded Palmon |
2017 | Xin Cheng | Renmin University of China | Simi Kedia |
2016 | Michael Gorman | Sacred Heart University | Yangru Wu |
2016 | Jing Jin | Southwestern University of Finance & Economics | Rose Liao |
2016 | Weike Xu | Clemson University | Yangru Wu |
2016 | Xianjue Wang | Southwestern University of Finance & Economics | Simi Kedia |
2016 | Xinjie Wang | Southwestern University of Science & Technology | Yangru Wu |
2015 | Yuna Heo | Hong Kong Polytechnic University | Darius Palia |
2015 | Han Yan | Sino-American International Investment | Vikram Nanda |
2014 | Paul Calluzzo | Queen's University | Simi Kedia |
2014 | Kihun Kim | Rutgers University | Simi Kedia |
2014 | Kim (Francis) Ng | Rutgers University | Michael Long |
2014 | Louis Picotti | University at Albany - SUNY | Yangru Wu |
2014 | Tzu Tai | Unknown at this time | Cheng-Few Lee |
2013 | Alejandro Serrano | University of Texas - Pan American | Daniel Weaver |
2013 | Keli Xiao | SUNY - Stony Brook | Yangru Wu |
Information Technology
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Debopriya Ghosh | Senior Biostatistician at Johnson & Johnson | Michael Katehakis and Javier Cabrera |
2020 | Qingxin Meng | Assistant Professor at University of Nottingham - Ningbo | Hui Xiong |
2020 | Farid Razzak | Financial Analyst at the U.S. Securities & Exchange Commission | Hui Xiong |
2019 | Zamil Alzamil | Majmaah University in Saudi Arabia | Miklos Vasarhelyi |
2019 | Junming Liu | City University of Hong Kong | Hui Xiong |
2019 | Yanchi Liu | NEC Labs America in Princeton, NJ | Hui Xiong |
2019 | Hao Zhong | EZFintel Ltd. in China | Hui Xiong |
2018 | Ussama Yaqub | Lahore University of Management Sciences | Vijay Atluri & Jaideep Vaidya |
2018 | Constantine Vitt | Honeywell | Hui Xiong |
2018 | Jingyuan Yang | George Mason University | Hui Xiong |
2018 | Zijun Yao | IBM Research | Hui Xiong |
2016 | Yanjie Fu | Missouri University of Science & Technology | Hui Xiong |
2016 | Bin Liu | IBM Thomas J. Watson Research Center | Hui Xiong |
2016 | David Lorenzi | Wells Fargo | Jaideep Vaidya |
2016 | Zhongmou Li | Microsoft in Cambridge, MA | Hui Xiong |
2015 | Chuanren Liu | Drexel University | Hui Xiong |
2015 | Emre Uzun | Prorize LLC | Vijay Atluri & Jaideep Vaidya |
2013 | Yong Ge | University of North Carolina-Charlotte | Hui Xiong |
2013 | Yuan Hong | University at Albany - SUNY | Jaideep Vaidya |
International Business
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Sarah Edris | University of Maastricht - School of Business and Economics | John Cantwell |
2020 | Nuruzzaman Nuruzzaman | University of Manchester | Ajai Gaur |
2020 | Yuanyuan Li | California State University - Los Angeles | John Cantwell |
2018 | Andres Velez Calle | EAFIT University in Medellin, Colombia | Farok Contractor |
2018 | Salma Zaman | Lahore University of Management Sciences | John Cantwell |
2016 | Emine Satoglu | Izmir Katip Celebi University | Sengun Yeniyurt |
2016 | Pallavi Shukla | Rutgers Business School | John Cantwell |
2015 | Jeongho Choi | St. John Fisher College | Farok Contractor |
2013 | Xiaoyu Pu | SUNY - Oswego | John Cantwell |
Management Science
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Deniz Seyed Eskandani | On the job market | Jonathan Eckstein |
2017 | Meng Qu | Rutgers University | Hui Xiong |
2017 | Nilofar Varzgani | La Salle University | Michael Katehakis & Suresh Govindaraj |
2014 | Sitki Gulten | Stockton University | Andrzej Ruszczynski |
2014 | Yifeng Liu | CME Group | Jian Yang |
2014 | Laurens Smit | Leiden University | Michael Katehakis |
Marketing
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Mingji Jung | Clark University | Chan Choi |
2020 | Ozum Zor | Rutgers School of Business-Camden | Ashwani Monga & Kihyun Kim |
2020 | Rae Yule Kim | Montclair State University | Sengun Yeniyurt |
2020 | Nasser Alqahtani | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Can Uslay |
2019 | Omer Kutlubay | University of Arkansas – Fort Smith | Sengun Yeniyurt |
2018 | Sevincgul Ulu | New Jersey City University | Kristina Durante |
2018 | Serdar Yayla | Albion College in Albion, MI | Sengun Yeniyurt |
2018 | Ermine Erdogan | William Paterson University | Sengun Yeniyurt |
2018 | Kyungwon Lee | University of Michigan-Dearborn | Jerome Williams & Can Uslay |
2018 | Rayed Alotaibi | King Saud University in Saudi Arabia | Sengun Yeniyurt |
2018 | Hyun Sang An | Minnesota State University - Moorhead | Sungoon Nam |
2018 | Aekyoung Kim | University of North Carolina - Charlotte | Kristina Durante |
2017 | Setiadi Umar | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Sengun Yeniyurt |
2016 | Tracy Rank-Christman | University of Wisconsin-Milwaukee | Geraldine Henderson &
Maureen Morrin |
2015 | Abdullah Aldousari | Kuwait University | Geraldine Henderson |
2015 | Ming Cheng | Suffolk University | S. Chan Choi |
2014 | Shuojia Guo | University of New Haven | S. Chan Choi |
2014 | Genevieve O'Connor | Fordham University | Sengun Yeniyurt |
2013 | Ahmet Bayraktar | Gazi University | Sengun Yeniyurt |
2013 | Helen Colby | UCLA - Anderson School of Management | Helen Chapman |
Operations Research
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Daniel Pirutinsky | University of California – Berkeley, Industrial Engineering & Operations Research Department | Michael Katehakis & Wesley Cowan |
2020 | Umit Kose | On the job market | Andrzej Ruszczynski |
2017 | Jianing Yao | Royal Bank of Canada in New York | Andrzej Ruszczynski |
Organization Management
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Andrew Fultz | University of Texas - El Paso | Ted Baker |
2020 | Tung-Min Hung | National Taiwan University of Science and Technology | Farok Contractor |
2020 | Kenan Guler | Rochester Institute of Technology | Douglas Miller |
2020 | Mengying Xie | Southwestern University of Finance & Economics | Chao Chen |
2019 | Lisa Lewin | George Washington University | Danielle Warren |
2019 | Shoshana Bass | On the job market | Jeffrey Robinson |
2019 | Xiangyi Kong | Southwestern University of Finance & Economics | Jeffrey Robinson |
2018 | Lauren Aydinliyim | CUNY - Baruch College | Petra Christmann |
2018 | Huangen Chen | Southwestern University of Finance & Economics | Jeffrey Robinson |
2018 | Rong Fu | Southwestern University of Finance & Economics | Brett Gilbert |
2018 | Jiangshui Ma | Southwestern University of Finance & Economics | Jeffrey Robinson |
2018 | Akwasi Opoku-Dakwa | Duquesne University | Chao Chen |
2018 | Lutisha Vickerie | Hofstra University | Jeffrey Robinson |
2018 | Wen Zhang | Xiamen University | Chao Chen |
2018 | Tao Shen | Southwestern University of Finance & Economics | Brett Gilbert |
2017 | Grace Dewi | Center of Strategic and International Studies in Indonesia | Petra Christmann |
2017 | Steve Kyungjae Lee | LG Economic Research Institute in Korea | Douglas Miller |
2016 | Gunae Choi | Manhattan College | Petra Christmann |
2016 | Vincent Ogutu | Strathmore University | Chao Chen |
2015 | Eric Kushins | Mercer University | Paul McLean &
Deborah Dougherty |
2015 | Marina McCarthy | Southeastern University in Florida | Chao Chen |
2015 | Ali Unal | Uludag University | Chao Chen |
2015 | Andika Pratama | Bandung Institute of Technology-School of Business and Management | Danielle Warren |
2014 | Mohammed Al Suwaidi | United Arab Emirates University | Danielle Warren |
2014 | Julia Eisenberg | Pace University | Nancy DiTomaso |
2014 | Denis Hamilton | Rutgers University | Petra Christmann |
2014 | Justin Kraemer | University of Wisconsin - La Crosse | Chao Chen |
2014 | Aparna Krishnan | Georgia State University | Terri Kurtzberg |
2014 | Catherine Magelssen | London Business School | Susan Feinberg |
2014 | Jamie Perry | Cornell University - School of Hotel Administration | Nancy DiTomaso |
2013 | Hao-Hsuan Chiu | CUNY - Brooklyn College | Fariborz Damanpour |
2013 | Joseph Gaspar | Quinnipiac University | Chao Chen |
2013 | Joseph McManus | Monmouth University | Susan Feinberg |
2013 | Patrice Perry-Rivers | Virginia State University | dt ogilvie & Jerome Williams |
2013 | Yun (Millie) Su | Singapore Management University | Deborah Dougherty |
Science Technology Management
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2017 | Fernando Sanchez | Universidad del Desarrollo in Chile | Michelle Gittelman |
Supply Chain Management
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2020 | Maryam Mahdikhani | College of Charleston | Yao Zhao |
2019 | Arim Park | North Carolina A&T University | Yao Zhao & Soohyun Cho |
2019 | Ai-Chih Chang | New Jersey Institute of Technology | Benjamin Melamed & Michael Katehakis |
2018 | Irene Akaab | Accra Technical University | Wayne Eastman |
2018 | Myles Garvey | William Paterson University | Sengun Yeniyurt |
2018 | He Zhang | J.P. Morgan | Yao Zhao |
2017 | Zhe Jian | China Gansu Telecommunication Construction Company in China | Lei Lei & Chen Weiwei |
2017 | Ju Myung Song | San Jose State University in California | Yao Zhao and Xiaowei Xu |
2017 | Yijun Wang | Hangzhou LineZone Data Technology in Hangzhou, China | Lei Lei and Yao Zhao |
2016 | Wajahat Gilani | Rutgers Business School | Michael Katehakis |
2016 | Kwon Gi Mun | Fairleigh Dickinson University | Endre Boros &
Yao Zhao |
2016 | Zhengwei Wang | Academy of Social Sciences in China | Lei Lei & Weiwei Chen |
2015 | Andrew Johnson | Rowan University | Yao Zhao |
2015 | Raza Rafique | University of Punjab | Yao Zhao |
2014 | Steven Carnovale | Portland State University | Sengun Yeniyurt |
2014 | Hui Dong | Amazon | Lei Lei |
2014 | Witaya Sirpanwattana | Suan Dusit University | Wayne Eastman |
2014 | Shengbin Wang | North Carolina Agricultural & Technical State University | Lei Lei |
2014 | Xin Xu | Ernst & Young LLP | Yao Zhao |
2013 | Rose Kiwanuka | Africa Nazarene University | Yao Zhao |
Individualized Major
Year | Name | Placement | Advisor |
---|
2018 | Onome Ighoavodha | Nicholls State University | Geraldine Henderson |
2014 | Andreas Christopoulos | University of Scranton | Robert Jarrow & Douglas Jones |